개인연금 종합소득세 계산
- Hyung Young Tak
- May 28
- 2 min read
사적연금소득이 연간 1,500만원 초과로 인해 저율분리과세가 아닌 종합소득세로 세금을 납부하게 되는 경우에 예상되는 세액 계산 시뮬레이터입니다.
사적연금소득 범위 : 퇴직금운용수익, 개입입금IRP, 개인연금 등
주의 : 퇴직금 원금은 퇴직소득으로 사적연금소득이 아니지만, 퇴직금을 원천으로 ETF 등을 통해 발생한 운용수익은 사적연금소득에 해당됨
퇴직연금소득과 사적연금소득 외 다른 소득이 없다면 사적연금소득에 대해 16.5%분리과세보다 종합소득과세가 Tax에 유리할 수 있으므로 개인별 상황을 고려하여 과세방식에 대해 결정하시면 됩니다.
개인연금소득이 연1,500만원 초과되어 종합과세로 처리하는 경우 적용되는 과세 기준
① 연금소득공제 (소득세법 제47조의2)
사적연금소득에 대해 아래 공제액을 적용합니다.
참고로, 사적연금소득에는 퇴직금 원금은 포함되지 않으나, 퇴직금 운용에 의해 발생되는 순수 운용수익은 사적연금소득에 해당됩니다.
총연금액 | 공제액 |
350만원 이하 | 전액 공제 |
350만원 초과 ~ 700만원 이하 | 350만원 + 초과분의 40% |
700만원 초과 ~ 1,400만원 이하 | 490만원 + 초과분의 20% |
1,400만원 초과 | 630만원 + 초과분의 10% |
한도 | 최대 900만원 |
② 종합소득공제 (인적공제 등)
연금소득금액을 다른 소득과 합산한 후 종합소득금액에서 추가로 차감합니다.
공제항목은 근로자가 아니므로, 일부 항목은 적용되지 않습니다.
항목 | 개인연금만 소득자 | 근로 소득자 |
기본공제 | 본인·배우자·부양가족 1인당 150만원 (자녀 : 20세 이하, 소득 100만원 이하) | |
추가공제 | 경로우대(100만원), 장애인(200만원), 부녀자(50만원), 한부모(100만원) | |
연금보험료공제 | 국민연금 등 공적연금 납입액 전액 | |
건강보험료 | X | 납입액 전액 |
고용보험료공제 | X | 납입액 전액 |
주택관련공제 | X | 주택임차차입금 원리금상환액 등 (요건 충족 시) |
개인연금저축공제 | 2000년 이전 가입 구(舊) 개인연금저축 납입액의 40% (한도 72만원) | |
소기업·소상공인 공제부금 | X | X |
③ 세액공제 항목
공제항목은 근로자가 아니므로, 일부 항목은 적용되지 않습니다.
항목 | 개인연금만 소득자 | 근로 소득자 |
연금계좌세액공제 | 해당 과세연도 연금저축·IRP 납입액에 대한 공제 (납입 시점에 적용되며, 수령 시에는 이미 공제받은 납입액이 과세 대상이 됨) | |
표준세액공제 | 연금소득만 있는 경우 7만원 (특별소득공제·특별세액공제 미적용 시) | |
자녀세액공제 | 기본공제 대상 자녀 수에 따라 공제 (자녀 : 8세 이상이면서 20세 이하, 소득 100만원 이하) (공제금액 : 1명 15만원, 2명 35만원, 3명 이상 35만원+30만원/1명) | |
의료비세액공제 | X | 의료비 지출액 (총급여의 3% 초과분, 15~20%) |
교육비세액공제 | X | 교육비 지출액의 15% (1인당 max. 135만원) |
기부금세액공제 | 기부금의 15~30% | |
배당세액공제 | 금융소득 종합과세 시 적용 (Gross-up된 배당소득에 대해) | |
근로소득세액공제 | X | 근로소득이 함께 있는 경우 적용 |
④ 적용 세율
종합소득세 기본세율 (소득세법 제55조)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
1,400만원 이하 | 6% | - |
1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
8,800만원 초과 ~ 1억 5천만원 이하 | 35% | 1,544만원 |
1억 5천만원 초과 ~ 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
지방소득세: 종합소득세 결정세액의 10% 추가
⑤ 핵심 유의사항
종합과세 선택 시 사적연금소득 전액이 과세 대상이 되며(초과분만이 아님), 다른 종합소득과 합산되어 높은 세율이 적용될 수 있습니다.
반면, 종합과세 선택이 유리한 경우도 있습니다 — 종합소득금액이 낮아 낮은 세율 구간에 머물거나, 각종 공제를 충분히 활용할 수 있을 때입니다.
16.5%(지방세 포함) 분리과세와의 유불리는 다른 종합소득의 크기, 적용 가능한 공제 항목의 규모 등을 함께 고려하여 판단해야 합니다.



Comments